Fidelidad a la linealidad · proyección por escalado de actas

Cada sparkline es la proyección de Sánchez reconstruida snapshot a snapshot. Si el modelo es fiel, la línea azul es plana (derivada ≈ 0); si sube/baja, las actas tardías votaron distinto a las tempranas. Pasa el cursor para ver el detalle.
470 cortes · actas 94.73%→98.21% · deriva nacional de la proyección -0.0191 pts/%acta
Proyección Sánchez (%) Escrutado Sánchez (%) · deriva = pendiente de la proyección (pts/%acta) · err_bt = proy. inicial − escrutado final

🇵🇪 PERÚ · por departamento · voto pendiente se inclinó a Sánchez en zonas remotas

UbicaciónVotos proy.% actasS proy. Tendencia de la proyección (en el tiempo) derivaerr_btrango
Lima 6,413,165 96.9→96.9 36.48 -1.648 +0.00 0.02
La Libertad 1,050,072 99.3→99.3 42.45 -0.444 -0.01 0.02
Piura 1,035,096 98.7→98.9 43.01 -0.177 +0.02 0.03
Arequipa 918,215 99.4→99.4 63.60 +0.015 -0.00 0.00
Cusco 763,782 93.1→98.6 78.08 +0.019 -0.15 0.15
Lambayeque 743,113 99.6→99.6 41.15 +0.000 -0.00 0.00
Cajamarca 740,439 99.3→99.4 66.74 +0.047 -0.04 0.03
Junín 718,714 97.5→99.1 54.92 +0.018 -0.02 0.13
Puno 709,813 99.3→99.3 86.41 +0.000 +0.00 0.02
Áncash 624,360 98.6→98.7 56.60 +0.098 -0.00 0.01
Callao 615,832 97.6→97.7 34.40 +0.124 -0.01 0.01
Ica 543,780 99.1→99.1 48.08 +0.000 +0.00 0.00
San Martín 483,369 99.4→99.4 54.62 +0.000 +0.00 0.00
Loreto 404,710 81.2→98.3 46.99 +0.053 -1.72 2.09
Huánuco 393,216 99.0→99.1 64.11 -0.169 -0.01 0.03
Ayacucho 326,085 97.7→99.2 79.30 +0.036 -0.07 0.08
Ucayali 272,609 96.4→97.3 47.44 +0.203 -0.21 0.25
Tacna 231,375 98.7→98.8 71.35 +0.053 -0.02 0.02
Apurímac 230,738 99.2→99.2 81.17 +0.000 +0.00 0.01
Huancavelica 199,091 99.1→99.1 81.41 +0.000 +0.00 0.00
Amazonas 194,938 91.9→99.8 64.45 +0.098 -1.39 1.38
Pasco 131,498 98.3→98.3 60.75 +0.000 +0.00 0.01
Tumbes 127,789 99.7→99.7 35.64 +0.000 +0.00 0.02
Moquegua 122,022 99.7→99.7 72.56 +0.000 +0.00 0.01
Madre De Dios 95,488 94.9→99.0 69.22 +0.083 -0.39 0.42

🌎 EXTRANJERO · por país · ordenado por votos; ojo con la imputación en países sin escrutar

UbicaciónVotos proy.% actasS proy. Tendencia de la proyección (en el tiempo) derivaerr_btrango
Estados Unidos De Ámerica 60,553 0.0→95.9 23.44 +0.114 +19.82 33.42
España 57,022 0.0→94.8 39.89 +0.039 +3.37 10.96
Chile 49,071 3.6→91.1 41.12 -0.110 +25.38 25.95
Argentina 44,173 21.1→93.6 38.69 -0.024 +2.69 2.69
Italia 41,737 0.0→92.4 49.29 -0.031 -6.03 10.83
Japón 8,476 0.0→97.5 9.37 -0.065 +33.88 36.83
Canadá 7,524 0.0→98.1 27.74 -0.046 +15.52 17.04
Brasil 5,088 22.7→97.7 44.31 +0.065 -12.60 12.99
Bolivia 4,852 0.0→95.5 38.80 -0.147 +4.45 15.16
Francia 4,138 0.0→87.1 48.36 +0.009 -5.11 14.23
Alemania 3,579 0.0→82.8 48.01 +0.032 -4.75 6.08
Ecuador 2,754 100.0→100.0 33.95 +0.000 +0.00 0.00
Suiza 2,173 0.0→94.7 41.28 -0.021 +1.98 10.21
Colombia 2,094 0.0→100.0 27.03 +0.010 +16.23 18.80
Australia 1,891 0.0→94.4 36.28 +0.003 +6.98 10.30
Bélgica 1,426 0.0→90.0 47.54 +0.048 -4.29 12.97
México 1,407 0.0→100.0 28.57 -0.126 +14.69 16.23
Gran Bretaña 1,379 0.0→84.6 37.96 +0.003 +5.30 10.30
Panamá 1,253 0.0→100.0 23.30 -0.078 +19.95 21.48
Costa Rica 1,181 0.0→100.0 24.72 -0.185 +18.53 20.06
Suecia 1,030 0.0→88.9 54.37 +0.125 -11.11 19.88
Uruguay 900 100.0→100.0 36.78 +0.000 +0.00 0.00
Holanda 717 0.0→100.0 39.47 -0.060 +3.79 10.30
Paraguay 662 0.0→50.0 19.03 -0.484 +24.22 25.75
República Dominicana 591 0.0→100.0 36.04 -0.004 +7.22 9.99
Antillas Holandesas 332 0.0→100.0 19.58 -0.004 +23.68 26.45
Austria 318 0.0→66.7 45.75 -0.066 -2.50 14.03
Guayana Francesa 256 0.0→100.0 40.23 +0.040 +3.02 10.30
Nueva Zelanda 252 0.0→100.0 32.94 -0.098 +10.32 11.85
Puerto Rico 247 0.0→100.0 26.72 -0.165 +16.54 18.06
Guatemala 198 0.0→100.0 22.22 -0.210 +21.04 22.56
Israel 182 0.0→100.0 12.64 -0.015 +30.62 33.20
Dinamarca 158 0.0→100.0 46.84 +0.036 -3.58 12.35
Portugal 152 0.0→100.0 33.55 -0.097 +9.70 9.70
Gran Ducado De Luxemburgo 149 0.0→100.0 47.65 +0.044 -4.39 13.08
República Popular China 144 0.0→100.0 23.61 -0.058 +19.65 22.46
Rusia 124 0.0→100.0 61.29 +0.180 -18.03 26.81
Noruega 116 0.0→100.0 56.90 +0.136 -13.64 13.69
Republica De Corea 102 0.0→100.0 45.10 +0.018 -1.84 10.62
Hungría 91 0.0→100.0 37.36 -0.059 +5.89 10.21
Principado De Andorra 90 0.0→100.0 43.33 +0.001 -0.08 10.30
Finlandia 82 0.0→100.0 50.00 +0.067 -6.74 6.79
Emiratos Árabes Unidos 81 0.0→100.0 34.57 -0.087 +8.69 10.30
Polonia 75 0.0→100.0 41.33 -0.019 +1.92 1.92
República Checa 75 0.0→100.0 45.33 +0.021 -2.08 10.76
El Salvador 72 0.0→100.0 36.11 -0.071 +7.15 8.67
Irlanda 67 0.0→100.0 50.75 +0.075 -7.49 7.49
Nicaragua 58 0.0→100.0 24.14 -0.191 +19.12 20.64
Honduras 57 0.0→100.0 17.54 -0.257 +25.71 27.24
Rumanía 47 0.0→100.0 38.30 -0.050 +4.96 10.30
Grecia 41 0.0→100.0 46.34 +0.031 -3.08 3.13
Jordania 34 0.0→100.0 61.76 +0.185 -18.51 27.28
Singapur 27 0.0→100.0 33.33 -0.099 +9.92 11.45
Turquía 26 0.0→100.0 34.62 -0.086 +8.64 10.30
Sudáfrica 22 0.0→100.0 13.64 -0.296 +29.62 31.15
Tailandia 21 0.0→100.0 38.10 -0.052 +5.16 10.30
Malta 19 0.0→100.0 52.63 +0.094 -9.37 18.15
Cuba 16 0.0→100.0 68.75 +0.255 -25.49 33.17
Catar 16 0.0→100.0 31.25 -0.120 +12.01 13.53
Arabia Saudita 14 0.0→100.0 14.29 -0.290 +28.97 30.50
Bielorrusia 12 0.0→100.0 41.67 -0.016 +1.59 10.30
República Árabe De Egipto 10 0.0→100.0 70.00 +0.267 -26.74 35.52
Marruecos 9 0.0→100.0 66.67 +0.234 -23.41 32.18
India 9 0.0→100.0 44.44 +0.012 -1.19 10.30
Indonesia 9 0.0→100.0 33.33 -0.099 +9.92 11.45
Argelia 8 0.0→100.0 37.50 -0.058 +5.76 10.30
Trinidad Y Tobago 8 0.0→100.0 12.50 -0.308 +30.76 32.28
Filipinas 6 0.0→100.0 33.33 -0.099 +9.92 11.45
Malasia 6 0.0→100.0 33.33 -0.099 +9.92 11.45
Vietnam 4 0.0→100.0 100.00 +0.567 -56.74 65.52
Macedonia 3 0.0→100.0 33.33 -0.099 +9.92 11.45
Kuwait 2 0.0→100.0 50.00 +0.067 -6.74 15.52
Kenia 1 0.0→100.0 100.00 +0.567 -56.74 65.52
Ghana 0 0.0→100.0 0.00 -0.433 +43.26 43.26
Venezuela 0 0.0→100.0 0.00 -0.433 +43.26 43.26
Irán 0 0.0→100.0 0.00 -0.433 +43.26 43.26
Líbano 0 0.0→100.0 0.00 -0.433 +43.26 43.26
Cómo leerlo: en Perú, departamentos remotos (Loreto, Amazonas) muestran la proyección subiendo hacia Sánchez al final (derivada > 0): el voto tardío se inclinó a la izquierda. En el extranjero, muchos países caen hacia Keiko al llegar sus actas — buena parte es el artefacto de imputación (a un país sin escrutar se le asigna el promedio del extranjero, ~43% S, cuando EE.UU./Japón/Canadá están muy por debajo).